首页 > 产品中心 > 动力及储能电池PACK用胶 > 防凝露保温喷涂料
产品简介:
产品型号:WePU 2805A/B
产品介绍
WePU 2805 A/B 为双组份聚氨酯喷涂料,主要用于动力电池底护板、储能电池底护板等 各自基材的表面喷涂等
产品特性
l 双组分全自动动态混合注胶,具有良好的流动性易于施工
l 本体强度高,和金属界面粘接强度出色
物理和化学性质
测试项目 | 测试标准 | 单位 | A 组份 | B 组份 |
外观 | 目视 | \ | 浅黄色液体 | 棕色液体 |
原胶黏度 | GB/T 2794-2013 | mPa · s(25℃) | 300~600 | 150-250 |
原胶密度 | GB/T 15223-2008 | g/cm3(25℃) | 1.15-1.25 | 1.20-1.25 |
固化后理化性能
项目 | 测试标准 | 单位 | 典型值 |
颜色 | 目视 | \ | 黄色 |
芯密度 | GB/T 6343-2009 | kg/m3 | 50-100 |
拉伸强度 | GB 9641-1988 | MPa | ≥1.0 |
断裂伸长率 | GB 9641-1988 | % | ≥5 |
剪切强度(铝-铝) | GB/T 7124-2008 | MPa | ≥1.5 |
饱和吸水率 | GB/T 1034-2008 | % | <5 |
导热系数 | GB/T 10294-2008 | W/(m ·K) | ≤0.025 |
阻燃等级 | UL94 | 级 | HB |
注:以上所有数据都在胶 25℃ 、50%RH 条件下固化 7 天后测试所得